SANJI SA échange vos FCFA contre les principales devises étrangères. Les taux de vente et d’achat ci-dessous proviennent directement du système officiel de SANJI : ils sont actualisés régulièrement et peuvent évoluer sans préavis.
| Devise | Taux de vente | Taux d'achat |
|---|---|---|
| Franc CFAXAF | 1 FCFA | 1 FCFA |
| EuroEUR | 715 FCFA | 655,96 FCFA |
| Dollar américainUSD | 615 FCFA | 565 FCFA |
| Dollar canadienCAD | 475 FCFA | 400 FCFA |
| Franc CFAXOF | 1,10 FCFA | 0,97 FCFA |
| Riyal saoudienSAR | 185 FCFA | 145,50 FCFA |
| Livre sterlingGBP | 850 FCFA | 730 FCFA |
| Franc suisseCHF | 750 FCFA | 700 FCFA |
| Dirham marocainMAD | 75 FCFA | 50 FCFA |
| Dinar tunisienTND | 200 FCFA | 180 FCFA |
| Yuan chinoisCNY | 85 FCFA | 75 FCFA |
| Rand sud-africainZAR | 50 FCFA | 30 FCFA |
| Riyal qatarienQAR | 185 FCFA | 150 FCFA |
| Livre turqueTRY | 20 FCFA | 10 FCFA |
| Dirham émiratiAED | 185 FCFA | 150 FCFA |
Taux de vente et d'achat indicatifs, issus du système officiel de SANJI et actualisés régulièrement. Ils peuvent évoluer sans préavis — le taux ferme vous est confirmé par notre équipe.
Besoin d’un taux précis ?
Pour obtenir le taux ferme du jour et connaître les modalités de remise, remplissez le formulaire de demande ou écrivez-nous sur WhatsApp : notre équipe vous répond immédiatement.